ブログ
TENDONとは??
テンドン(TENDON)はヨーロッパ諸国やロシアをはじめ50カ国以上で販売されているロープメーカーLANEX社のブランドです。
2005年、LANEX社にそれまであった、「ダイナミックロープ」と「スタティックロープ」の品揃えの変更が行われ、TENDONが発足しました。
TENDONブランドは若いですが、世界的に有名なスタティックロープ・ダイナミックロープのブランドです。
今まで培ってきたノウハウや、大学・研究所・認定ラボとの長期的な協力、設備の開発と近代化への継続的な投資により世界中で最も多様な要望を抱くお客様へ対応できるサプライヤーとなりました。
登山用品や高所作業、軍事目的、救助活動のための保護用具の市場における世界有数のメーカーです。
今までの活動の中でTENDONは専門的および革新的なブランドとして確立されています。
ロープの性能比較表
品名 | 太さ (mm) | 重量 (g/m) | 対墜落 回数(回) | 衝撃加重 (kN) | 静荷重 伸縮率 (%) | 動荷重 伸縮率 (%) | 防水加工 | UIAA規格 | CE 認証 | EN 認証 |
B社 タイガーユニコア 10mm | 10 | 61 | 7-8 | 7.5-7.6 | データ なし | データ なし | ゴールデンドライ | UIAA適合規格 | データ なし | データ なし |
B社 フライヤー 10.2mm | 10.2 | 65 | 10-11 | 7.25-7.40 | データなし | データなし | ゴールデンドライ | UIAA適合規格 | データなし | データなし |
M社 ギャラクシードライ 10.0mm | 10.0 | 68 | 10-11 | 8.5 | 6 | データなし | Dry | UIAA適合規格 | データなし | データなし |
テンドン アンビション 10.2mm | 10.2 | 67 | 12-13 | 7.1 | 6.1 | 36 | コンプリートシールド | UIAA適合規格 | CE1019 | EN892 |
E社 オー・フレックス 10.2mm | 10.2 | 65 | 8 | 8.2 | 9.5 | 35 | スタンダード | データなし | CE0120 | EN892 |
E社 パイトン 10.0mm | 10.0 | 64 | 7 | 8.9 | 9.1 | データなし | なし | データなし | CE0123 | EN892 |
コメントはまだありません。